A statisztika olyan, mint a bikini: sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja.
| Hogyan bukjunk nagyot súlyzóval? | 2011. 07. 03. |
| Hogyan idegesítheted fel a repülőn melletted utazó embert? | 2011. 07. 03. |
| Gyerekdumák | 2009. 07. 24. |
| Ne fütyülj | 2008. 10. 25. |
| A pedofil és a törpe | 2008. 10. 25. |
| Egérdal2 | 2008. 09. 10. |
| Vindóz | 2008. 09. 02. |
Copyright © 2000 - 2012 KecskeFészek.hu - Poénból készül. Hajszálpontosan 17686 db poén van az oldalon és ez nem vicc. Minőségét megőrzi: korlátlan ideig.